010-82435837
778576820
北京市房山区岗南路东1巷6号北京石化新材料科技产业基地C座C302
——发表日期:2023-01-13 来源:科技日报
自2021年11月“可信人脸应用守护计划”公布首批65家成员单位以来,第二批成员单位的招募工作持续火热,得到行业内的进一步关注和积极参与。截至2022年1月20日,经审核批准成为“护脸计划”成员单位的数量已达100家,现将第二批成员单位予以公示,具体名单如下(排名不分先后)。
| 序号 | 单位名称 |
| 66 | 北京星河卓越科技有限公司 |
| 67 | 北银金融科技有限责任公司 |
| 68 | 北京易道博识科技有限公司 |
| 69 | 成都云盯科技有限公司 |
| 70 | 北京娜迦信息科技发展有限公司 |
| 71 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 72 | 北京智游网安科技有限公司(爱加密) |
| 73 | 北京玖典科技发展有限公司 |
| 74 | 北京澎思科技有限公司 |
| 75 | 得力集团有限公司 |
| 76 | 中科智云科技有限公司 |
| 77 | 山东相识智能科技有限公司 |
| 78 | 广东天波信息技术股份有限公司 |
| 79 | 成都华安视讯科技有限公司 |
| 80 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 |
| 81 | 杭州悉点科技有限公司 |
| 82 | 上海阅面网络科技有限公司 |
| 83 | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 |
| 84 | 杭州锐颖科技有限公司 |
| 85 | 深圳泰首智能技术有限公司 |
| 86 | 安徽清新互联信息科技有限公司 |
| 87 | 深圳市亚略特生物识别科技有限公司 |
| 88 | 深圳中创智慧研究集团有限公司 |
| 89 | 宁人律师事务所 |
| 90 | 深圳乐信软件技术有限公司 |
| 91 | 北京清飞科技有限公司 |
| 92 | 深圳智必选科技有限公司 |
| 93 | 北京顶象技术有限公司 |
| 94 | 数海信息技术有限公司 |
| 95 | 福建库克智能科技有限公司 |
| 96 | 西南政法大学中国信息法治研究所 |
| 97 | 广东北源律师事务所 |
| 98 | 北京市大数据中心 |
| 99 | 钉钉(中国)信息技术有限公司 |
| 100 | 广东广信君达律师事务所 |
| 101 | 深圳鲲云信息科技有限公司 |
| 102 | 美的集团股份有限公司 |
| 103 | 上海市(汇业)深圳律师事务所 |
| 104 | 北京数牍科技有限公司 |
| 105 | 新大陆(福建)公共服务有限公司 |
| 106 | 北京长亭未来科技有限公司 |
目前,“护脸计划”正在推动人脸应用安全、合规的标准制定和评估测试,欢迎有意向的单位踊跃报名共同加入“护脸计划”,营造共建、共治、共享的健康产业生态..